GAME 日程・結果
ボックススコア
男子日本代表 vs 男子韓国代表
-
- 開催場所
- 有明アリーナ(メイン)
- 試合区分
- 試合期日
- 2026年8月15日(土)
- 開始時間/終了時間
- 19:06 / 21:01
-
- クルーチーフ
- 漆間 大吾
- 1st/2ndアンパイア
- 堀内 純 / 岩井 遥河
男子日本代表
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 1 | 齋藤 拓実 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 09:17 | |
| 2 | 富樫 勇樹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13:16 | |
| 4 | ジェイコブス 晶 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:51 | |
| 5 | * | 河村 勇輝 | 12 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 17:19 |
| 8 | * | 八村 塁 | 22 | 3 | 6 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 23:40 |
| 14 | 狩野 富成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:13 | |
| 18 | * | 馬場 雄大 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 19:06 |
| 19 | * | 西田 優大 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15:45 |
| 24 | * | ジョシュ・ホーキンソン | 18 | 1 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:59 |
| 25 | 川島 悠翔 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 07:34 | |
| 30 | 富永 啓生 | 10 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:09 | |
| 32 | シェーファー アヴィ幸樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11:04 | |
| 33 | 佐々木 隆成 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:50 | |
| 64 | 高島 紳司 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:05 | |
| 91 | 吉井 裕鷹 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13:52 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 合計 | 88 | 11 | 32 | 22 | 40 | 11 | 17 | 23 | 13 | 32 | 45 | 14 | 20 | 8 | 1 | 200:00 | ||
| 34.4% | 55% | 64.7% | ||||||||||||||||
男子韓国代表
| No | S | 選手名 | PTS | 3P FG | 2P FG | FT | F | REBOUNDS | TO | AS | ST | BS | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OR | DR | TOT | ||||||||||
| 5 | * | ピョン・ジュンヒョン | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 19:18 |
| 6 | イ・ジョンヒョン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DNP | |
| 7 | * | ユ・キサン | 11 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28:07 |
| 10 | キム・ボベ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02:20 | |
| 11 | * | イ・ウソク | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25:02 |
| 22 | * | ヨ・ジュンソク | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26:52 |
| 23 | イ・ウォンソク | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 | |
| 24 | ムン・ユヒョン | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:21 | |
| 31 | * | ヤン・ジェソク | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:26 |
| 33 | イ・スンヒョン | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:56 | |
| 36 | エディ・ダニエル | 7 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 20:54 | |
| 77 | カン・ソンウク | 12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 27:41 | |
| HC / TEAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | ||||||||
| 合計 | 68 | 7 | 24 | 17 | 38 | 13 | 22 | 20 | 7 | 27 | 34 | 16 | 20 | 9 | 3 | 200:00 | ||
| 29.2% | 44.7% | 59.1% | ||||||||||||||||
- 用語一覧
-
- OT延長
- No背番号
- Sスターター
- PTS総得点
- FGフィールドゴール
- M成功数
- A試投数
- %シュート率
- 3P3ポイントシュート
- 2P2ポイントシュート
- FTフリースロー
- Fファウル
- ORオフェンス・リバウンド
- DRディフェンス・リバウンド
- TOTリバウンド合計
- TOターンオーバー
- ASアシスト
- STスティール
- BSブロックショット
- MIN出場時間
NOW LOADING
