GAMES 日程結果

プレイバイプレイ

男子日本代表 vs 男子韓国代表

  • 開催場所
    有明アリーナ(メイン)
    試合区分
    試合期日
    2026年8月15日(土)
    開始時間/終了時間
    19:06 / 21:01
  • クルーチーフ
    漆間 大吾
    1st/2ndアンパイア
    堀内 純 / 岩井 遥河

第3クォーター

P TIME 日本 TIME
SCORE
SCORE
韓国
3 10:00 #2 富樫 → #5 河村 10:00
3 10:00 #25 川島 → #8 八村 10:00
3 10:00 #30 富永 → #19 西田 10:00
3 10:00 10:00 #23 イ → #5 ピョン
3 10:00 10:00 #77 カン → #36 エディ
3 9:45 #5 河村 2Pシュート○(8点) 9:4548-27
3 9:37 9:3748-29 #36 エディ 2Pシュート○(7点)
3 9:36 9:36 #5 ピョン アシスト(2本)
3 9:29 #5 河村 2Pシュート○(10点) 9:2950-29
3 9:27 #8 八村 アシスト(1本) 9:27
3 9:13 #5 河村 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 9:13
3 9:13 9:13 #33 イ → #31 ヤン
3 9:04 9:04 #36 エディ ターンオーバー(1本)
3 9:03 #18 馬場 スティール(3本) 9:03
3 9:01 9:01 #36 エディ パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0
3 8:51 #8 八村 ターンオーバー(3本) 8:51
3 8:50 8:50 #36 エディ スティール(2本)
3 8:46 8:4650-31 #5 ピョン 2Pシュート○(3点)
3 8:44 8:44 #36 エディ アシスト(3本)
3 8:24 #19 西田 3Pシュート○(5点) 8:2453-31
3 8:23 #8 八村 アシスト(2本) 8:23
3 8:09 8:0953-34 #5 ピョン 3Pシュート○(6点)
3 8:01 8:01 #31 ヤン パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0
3 7:53 #5 河村 2Pシュート○(12点) 7:5355-34
3 7:40 7:40 #22 ヨ 2Pシュート×
3 7:38 #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(1-7-8) 7:38
3 7:37 7:37 #36 エディ パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0
3 7:24 #8 八村 ターンオーバー(4本) 7:24
3 7:23 7:23 #5 ピョン スティール(1本)
3 7:15 7:1555-36 #5 ピョン 2Pシュート○(8点)
3 7:02 7:02 #36 エディ パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0
3 7:02 7:02 #36 エディ → #11 イ
3 6:55 6:55 #7 ユ パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 6:55 #8 八村 → #91 吉井 6:55
3 6:55 #19 西田 フリースロー○(6点) 6:5556-36
3 6:55 #19 西田 フリースロー× 6:55
3 6:55 6:55 #11 イ ディフェンスリバウンド(1-3-4)
3 6:41 6:41 #31 ヤン 2Pシュート×
3 6:38 6:38 #5 ピョン オフェンスリバウンド(1-1-2)
3 6:38 6:38 #5 ピョン 2Pシュート×
3 6:36 #91 吉井 ディフェンスリバウンド(2-1-3) 6:36
3 6:27 #18 馬場 3Pシュート× 6:27
3 6:23 6:23 チームディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 6:08 6:08 #5 ピョン 3Pシュート×
3 6:03 #5 河村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) 6:03
3 5:58 #18 馬場 2Pシュート○(4点) 5:5858-36
3 5:58 #91 吉井 アシスト(1本) 5:58
3 5:58 5:58 タイムアウト
3 5:57 5:57 #7 ユ → #33 イ
3 5:57 5:57 #31 ヤン → #77 カン
3 5:40 5:40 #22 ヨ 3Pシュート×
3 5:38 チームディフェンスリバウンド(1-2-3) 5:38
3 5:25 5:25 #22 ヨ パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル
3 5:25 #91 吉井 フリースロー○(1点) 5:2559-36
3 5:25 #5 河村 アシスト(5本) 5:25
3 5:25 #91 吉井 フリースロー× 5:25
3 5:25 #24 ホーキンソン オフェンスリバウンド(2-7-9) 5:25
3 5:16 #5 河村 2Pシュート× 5:16
3 5:14 5:14 #11 イ ディフェンスリバウンド(1-4-5)
3 5:09 5:09 #11 イ 2Pシュート×
3 5:09 #24 ホーキンソン ブロックショット(1本) 5:09
3 5:08 チームディフェンスリバウンド(1-3-4) 5:08
3 5:08 #19 西田 → #30 富永 5:08
3 4:55 #24 ホーキンソン 2Pシュート○(10点) 4:5561-36
3 4:54 #30 富永 アシスト(1本) 4:54
3 4:45 #91 吉井 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 4:45
3 4:31 4:31 #77 カン 2Pシュート×
3 4:29 #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(2-8-10) 4:29
3 4:19 #91 吉井 3Pシュート○(4点) 4:1964-36
3 4:16 #18 馬場 アシスト(4本) 4:16
3 4:05 #24 ホーキンソン パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 4:05
3 4:05 #5 河村 → #1 齋藤 4:05
3 4:05 4:05 #11 イ → #7 ユ
3 4:05 #18 馬場 → #4 ジェイコブス 4:05
3 3:58 3:58 #7 ユ 3Pシュート×
3 3:55 #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(2-9-11) 3:55
3 3:47 3:47 #33 イ パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2
3 3:47 #24 ホーキンソン フリースロー○(11点) 3:4765-36
3 3:47 #24 ホーキンソン フリースロー○(12点) 3:4766-36
3 3:36 3:36 #7 ユ 3Pシュート×
3 3:35 3:35 #5 ピョン オフェンスリバウンド(2-1-3)
3 3:27 3:27 #77 カン 2Pシュート×
3 3:26 #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(2-10-12) 3:26
3 3:08 #24 ホーキンソン 2Pシュート× 3:08
3 3:05 #24 ホーキンソン 2Pシュート○(14点) 3:0568-36
3 2:56 2:56 #5 ピョン 3Pシュート×
3 2:54 #1 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 2:54
3 2:49 #30 富永 3Pシュート× 2:49
3 2:48 2:48 #22 ヨ ディフェンスリバウンド(0-2-2)
3 2:36 2:3668-39 #7 ユ 3Pシュート○(9点)
3 2:35 2:35 #5 ピョン アシスト(3本)
3 2:25 #24 ホーキンソン → #14 狩野 2:25
3 2:25 #30 富永 → #33 佐々木 2:25
3 2:25 2:25 #33 イ → #23 イ
3 2:18 #4 ジェイコブス 3Pシュート× 2:18
3 2:16 2:16 #23 イ ディフェンスリバウンド(0-3-3)
3 2:16 #14 狩野 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 2:16
3 2:06 #1 齋藤 パーソナルファウル(2-5:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル 2:06
3 2:06 2:06 #7 ユ → #36 エディ
3 2:06 2:06 #77 カン フリースロー×
3 2:06 2:0668-40 #77 カン フリースロー○(7点)
3 2:06 2:0668-41 #77 カン フリースロー○(8点)
3 1:59 #14 狩野 2Pシュート× 1:59
3 1:57 1:57 #23 イ ディフェンスリバウンド(0-4-4)
3 1:45 1:45 #77 カン 3Pシュート×
3 1:43 #4 ジェイコブス ディフェンスリバウンド(0-1-1) 1:43
3 1:26 1:26 #36 エディ → #7 ユ
3 1:26 #4 ジェイコブス → #8 八村 1:26
3 1:26 #14 狩野 → #32 シェーファー 1:26
3 1:26 #91 吉井 → #64 高島 1:26
3 1:24 #1 齋藤 3Pシュート× 1:24
3 1:18 #32 シェーファー オフェンスリバウンド(2-1-3) 1:18
3 1:18 #32 シェーファー 2Pシュート○(2点) 1:1870-41
3 0:57 0:5770-43 #23 イ 2Pシュート○(3点)
3 0:56 0:56 #7 ユ アシスト(2本)
3 0:45 #8 八村 2Pシュート○(20点) 0:4572-43
3 0:32 0:3272-46 #22 ヨ 3Pシュート○(6点)
3 0:32 0:32 #77 カン アシスト(3本)
3 0:01 #8 八村 2Pシュート○(22点) 0:0174-46
3 0:00 終了
0:0074-46

第4クォーター

P TIME 日本 TIME
SCORE
SCORE
韓国
4 9:48 9:48 #22 ヨ ターンオーバー(3本)
4 9:36 9:36 #23 イ パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0
4 9:22 チームターンオーバー(1本) 9:22
4 9:10 9:1074-48 #23 イ 2Pシュート○(5点)
4 9:10 9:10 #5 ピョン アシスト(4本)
4 9:10 #32 シェーファー パーソナルファウル(2-1:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル 9:10
4 9:10 9:1074-49 #23 イ フリースロー○(6点)
4 9:02 #64 高島 3Pシュート○(3点) 9:0277-49
4 9:01 #1 齋藤 アシスト(1本) 9:01
4 8:43 8:43 #22 ヨ 3Pシュート×
4 8:41 #32 シェーファー ディフェンスリバウンド(2-2-4) 8:41
4 8:32 #33 佐々木 3Pシュート○(3点) 8:3280-49
4 8:31 #1 齋藤 アシスト(2本) 8:31
4 8:31 8:31 タイムアウト
4 8:31 8:31 #7 ユ → #11 イ
4 8:31 8:31 #22 ヨ → #36 エディ
4 8:20 #33 佐々木 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル 8:20
4 8:20 8:20 #5 ピョン フリースロー×
4 8:20 8:20 #5 ピョン フリースロー×
4 8:20 #32 シェーファー ディフェンスリバウンド(2-3-5) 8:20
4 8:10 #1 齋藤 ターンオーバー(1本) 8:10
4 8:08 8:08 #5 ピョン スティール(2本)
4 8:05 #33 佐々木 パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 8:05
4 8:05 #1 齋藤 → #2 富樫 8:05
4 8:05 #8 八村 → #24 ホーキンソン 8:05
4 8:05 #32 シェーファー → #25 川島 8:05
4 8:05 8:05 #5 ピョン → #24 ムン
4 7:48 7:48 #24 ムン ターンオーバー(1本)
4 7:30 #64 高島 3Pシュート× 7:30
4 7:28 7:28 #77 カン ディフェンスリバウンド(0-1-1)
4 7:22 7:2280-52 #11 イ 3Pシュート○(6点)
4 7:21 7:21 #77 カン アシスト(4本)
4 7:05 #2 富樫 3Pシュート× 7:05
4 7:04 7:04 チームディフェンスリバウンド(0-5-5)
4 7:04 7:04 #23 イ → #10 キム
4 7:04 #33 佐々木 → #5 河村 7:04
4 6:52 6:5280-54 #11 イ 2Pシュート○(8点)
4 6:24 #5 河村 2Pシュート× 6:24
4 6:19 #24 ホーキンソン オフェンスリバウンド(3-10-13) 6:19
4 6:19 #24 ホーキンソン 2Pシュート○(16点) 6:1982-54
4 6:11 6:11 #36 エディ 2Pシュート×
4 6:10 6:10 #36 エディ オフェンスリバウンド(3-1-4)
4 6:07 6:07 #24 ムン 3Pシュート×
4 6:05 #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-2-2) 6:05
4 5:57 #24 ホーキンソン 3Pシュート× 5:57
4 5:55 5:55 #77 カン ディフェンスリバウンド(0-2-2)
4 5:49 5:49 #24 ムン 2Pシュート×
4 5:48 #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(3-11-14) 5:48
4 5:31 #24 ホーキンソン 2Pシュート○(18点) 5:3184-54
4 5:30 #5 河村 アシスト(6本) 5:30
4 5:20 5:20 #10 キム 2Pシュート×
4 5:19 #25 川島 ディフェンスリバウンド(0-1-1) 5:19
4 5:13 #25 川島 2Pシュート× 5:13
4 5:12 #25 川島 オフェンスリバウンド(1-1-2) 5:12
4 5:12 #25 川島 2Pシュート○(2点) 5:1286-54
4 5:12 5:12 タイムアウト
4 5:12 5:12 #10 キム → #23 イ
4 5:12 #24 ホーキンソン → #4 ジェイコブス 5:12
4 5:12 #25 川島 → #14 狩野 5:12
4 5:12 #64 高島 → #91 吉井 5:12
4 4:57 4:57 #23 イ 2Pシュート×
4 4:56 #91 吉井 ディフェンスリバウンド(2-2-4) 4:56
4 4:33 #4 ジェイコブス 3Pシュート× 4:33
4 4:29 4:29 チームディフェンスリバウンド(0-6-6)
4 4:18 4:1886-57 #11 イ 3Pシュート○(11点)
4 4:03 #5 河村 ターンオーバー(1本) 4:03
4 4:01 4:01 #36 エディ スティール(3本)
4 3:58 3:58 #36 エディ オフェンスファウル(5-2:0) フリースローオンファウル0 ファウルアウト
4 3:58 3:58 #36 エディ ターンオーバー(2本)
4 3:58 #14 狩野 → #8 八村 3:58
4 3:58 3:58 #36 エディ → #22 ヨ
4 3:46 #5 河村 ターンオーバー(2本) 3:46
4 3:45 3:45 #11 イ スティール(2本)
4 3:41 3:4186-59 #77 カン 2Pシュート○(10点)
4 3:39 3:39 #11 イ アシスト(3本)
4 3:26 #8 八村 2Pシュート× 3:26
4 3:24 3:24 #23 イ ディフェンスリバウンド(0-5-5)
4 3:24 #4 ジェイコブス パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 3:24
4 3:24 #5 河村 → #25 川島 3:24
4 3:08 3:08 #11 イ ターンオーバー(2本)
4 3:08 #8 八村 スティール(1本) 3:08
4 3:04 #2 富樫 ターンオーバー(2本) 3:04
4 3:02 3:02 #24 ムン スティール(1本)
4 2:58 2:5886-62 #11 イ 3Pシュート○(14点)
4 2:58 2:58 #77 カン アシスト(5本)
4 2:58 タイムアウト 2:58
4 2:43 #25 川島 オフェンスファウル(1-5:0) フリースローオンファウル0 2:43
4 2:43 #25 川島 ターンオーバー(1本) 2:43
4 2:24 2:2486-64 #23 イ 2Pシュート○(8点)
4 2:23 2:23 #24 ムン アシスト(1本)
4 2:15 #4 ジェイコブス 2Pシュート× 2:15
4 2:13 2:13 #11 イ ブロックショット(1本)
4 2:12 2:12 #22 ヨ ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 2:04 2:0486-66 #77 カン 2Pシュート○(12点)
4 1:40 #91 吉井 3Pシュート× 1:40
4 1:38 #25 川島 オフェンスリバウンド(2-1-3) 1:38
4 1:35 #25 川島 2Pシュート○(4点) 1:3588-66
4 1:35 1:35 #11 イ → #7 ユ
4 1:35 #8 八村 → #32 シェーファー 1:35
4 1:35 #91 吉井 → #64 高島 1:35
4 1:16 1:16 #24 ムン ターンオーバー(2本)
4 1:13 #25 川島 スティール(1本) 1:13
4 0:58 #32 シェーファー 2Pシュート× 0:58
4 0:57 0:57 #77 カン ディフェンスリバウンド(0-3-3)
4 0:47 0:4788-68 #7 ユ 2Pシュート○(11点)
4 0:47 0:47 #77 カン アシスト(6本)
4 0:28 #2 富樫 ターンオーバー(3本) 0:28
4 0:28 0:28 #22 ヨ → #10 キム
4 0:16 0:16 #77 カン ターンオーバー(3本)
4 0:15 #32 シェーファー スティール(2本) 0:15
4 0:00 終了
0:0088-68

チームスタッツ

  日本 韓国
FG%(2P+3P) 50%(17/34) 47.1%(16/34)
2Pシュート% 61.9%(13/21) 50%(10/20)
3Pシュート% 30.8%(4/13) 42.9%(6/14)
FT% 66.7%(4/6) 50%(3/6)
リバウンド(Off-Def-TO) 5-16-21本 3-13-16本
アシスト 9本 11本
ターンオーバー 9本 7本
スティール数 4回 6回
ブロックショット数 1回 1回
ファール数 10回 9回
ポインツインザペイント 22点 14点
ポインツフロムターンオーバ 14点
セカンドチャンス 10点
ファストブレイク 7点 10点
最大得点差 32点

個人スタッツリーダース

  日本 韓国
得点 #24ホーキンソン 10点 #11イ 11点
アシスト #1齋藤 2本
#5河村 2本
#8八村 2本
#77カン 4本
リバウンド
(Off-Def-TOT)
#24ホーキンソン 2-5-7本 #23イ 0-3-3本
#77カン 0-3-3本

NOW LOADING

TOP