GAMES 日程結果
プレイバイプレイ
男子日本代表 vs 男子韓国代表
-
- 開催場所
- 有明アリーナ(メイン)
- 試合区分
- 試合期日
- 2026年8月15日(土)
- 開始時間/終了時間
- 19:06 / 21:01
-
- クルーチーフ
- 漆間 大吾
- 1st/2ndアンパイア
- 堀内 純 / 岩井 遥河
第1クォーター
| P | TIME | 日本 | TIME SCORESCORE |
韓国 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | #5 河村 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #8 八村 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #18 馬場 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #19 西田 プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | #24 ホーキンソン プレイヤーイン | 10:00 | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #5 ピョン プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #7 ユ プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #11 イ プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #22 ヨ プレイヤーイン | |
| 1 | 10:00 | 10:00 | #31 ヤン プレイヤーイン | |
| 1 | 9:45 | #8 八村 2Pシュート○(2点) | 9:452-0 | |
| 1 | 9:44 | #19 西田 アシスト(1本) | 9:44 | |
| 1 | 9:28 | 9:28 | #31 ヤン 2Pシュート× | |
| 1 | 9:26 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 9:26 | |
| 1 | 9:21 | #8 八村 3Pシュート○(5点) | 9:215-0 | |
| 1 | 9:19 | #5 河村 アシスト(1本) | 9:19 | |
| 1 | 8:57 | 8:57 | #22 ヨ 3Pシュート× | |
| 1 | 8:56 | #5 河村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:56 | |
| 1 | 8:41 | #19 西田 2Pシュート○(2点) | 8:417-0 | |
| 1 | 8:39 | #5 河村 アシスト(2本) | 8:39 | |
| 1 | 8:23 | 8:23 | #11 イ 3Pシュート× | |
| 1 | 8:20 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | 8:20 | |
| 1 | 8:08 | #8 八村 3Pシュート○(8点) | 8:0810-0 | |
| 1 | 8:07 | #19 西田 アシスト(2本) | 8:07 | |
| 1 | 7:57 | #5 河村 パーソナルファウル(1-1:0) フリースローオンファウル0 | 7:57 | |
| 1 | 7:57 | 7:57 | #7 ユ → #36 エディ | |
| 1 | 7:44 | 7:44 | #31 ヤン 2Pシュート× | |
| 1 | 7:42 | #5 河村 ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 7:42 | |
| 1 | 7:28 | 7:28 | #36 エディ パーソナルファウル(1-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 1 | 7:28 | #8 八村 フリースロー× | 7:28 | |
| 1 | 7:28 | #8 八村 フリースロー○(9点) | 7:2811-0 | |
| 1 | 7:18 | 7:18 | #11 イ 2Pシュート× | |
| 1 | 7:16 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(0-2-2) | 7:16 | |
| 1 | 7:10 | #19 西田 3Pシュート× | 7:10 | |
| 1 | 7:08 | 7:08 | #5 ピョン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 7:01 | 7:01 | #36 エディ 2Pシュート× | |
| 1 | 6:59 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 6:59 | |
| 1 | 6:51 | 6:51 | #31 ヤン パーソナルファウル(1-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 1 | 6:51 | 6:51 | #31 ヤン → #33 イ | |
| 1 | 6:43 | #5 河村 3Pシュート× | 6:43 | |
| 1 | 6:40 | 6:40 | チームディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 6:25 | 6:25 | #22 ヨ 3Pシュート× | |
| 1 | 6:24 | 6:24 | #36 エディ オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
| 1 | 6:20 | #18 馬場 パーソナルファウル(1-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 6:20 | |
| 1 | 6:20 | 6:2011-1 | #11 イ フリースロー○(1点) | |
| 1 | 6:20 | 6:20 | #36 エディ アシスト(1本) | |
| 1 | 6:20 | 6:2011-2 | #11 イ フリースロー○(2点) | |
| 1 | 6:01 | #24 ホーキンソン 3Pシュート○(3点) | 6:0114-2 | |
| 1 | 6:01 | #5 河村 アシスト(3本) | 6:01 | |
| 1 | 5:39 | 5:3914-4 | #22 ヨ 2Pシュート○(2点) | |
| 1 | 5:38 | 5:38 | #5 ピョン アシスト(1本) | |
| 1 | 5:34 | #8 八村 ターンオーバー(1本) | 5:34 | |
| 1 | 5:33 | 5:33 | #11 イ スティール(1本) | |
| 1 | 5:32 | #8 八村 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 5:32 | |
| 1 | 5:32 | #8 八村 → #30 富永 | 5:32 | |
| 1 | 5:32 | #18 馬場 → #32 シェーファー | 5:32 | |
| 1 | 5:32 | #19 西田 → #91 吉井 | 5:32 | |
| 1 | 5:32 | 5:32 | #5 ピョン → #7 ユ | |
| 1 | 5:30 | 5:30 | #11 イ オフェンスファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 1 | 5:30 | 5:30 | #11 イ ターンオーバー(1本) | |
| 1 | 5:16 | #30 富永 2Pシュート○(2点) | 5:1616-4 | |
| 1 | 5:15 | #5 河村 アシスト(4本) | 5:15 | |
| 1 | 4:53 | #91 吉井 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 4:53 | |
| 1 | 4:53 | #5 河村 → #1 齋藤 | 4:53 | |
| 1 | 4:53 | #24 ホーキンソン → #64 高島 | 4:53 | |
| 1 | 4:42 | 4:42 | #11 イ 2Pシュート× | |
| 1 | 4:38 | 4:38 | #11 イ オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
| 1 | 4:37 | #64 高島 パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:37 | |
| 1 | 4:37 | 4:3716-5 | #36 エディ フリースロー○(1点) | |
| 1 | 4:37 | 4:37 | #11 イ アシスト(1本) | |
| 1 | 4:37 | 4:37 | #36 エディ フリースロー× | |
| 1 | 4:37 | 4:37 | #33 イ オフェンスリバウンド(1-0-1) | |
| 1 | 4:30 | 4:30 | #7 ユ 3Pシュート× | |
| 1 | 4:27 | #32 シェーファー ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 4:27 | |
| 1 | 4:15 | #30 富永 3Pシュート× | 4:15 | |
| 1 | 4:12 | #91 吉井 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 4:12 | |
| 1 | 4:03 | #30 富永 3Pシュート× | 4:03 | |
| 1 | 4:00 | 4:00 | チームディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 1 | 4:00 | 4:00 | #11 イ → #77 カン | |
| 1 | 3:45 | 3:45 | #77 カン ターンオーバー(1本) | |
| 1 | 3:44 | #32 シェーファー スティール(1本) | 3:44 | |
| 1 | 3:21 | #1 齋藤 2Pシュート× | 3:21 | |
| 1 | 3:20 | 3:20 | #22 ヨ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 1 | 3:11 | 3:1116-7 | #36 エディ 2Pシュート○(3点) | |
| 1 | 3:00 | #30 富永 2Pシュート× | 3:00 | |
| 1 | 2:59 | 2:59 | #33 イ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 1 | 2:52 | 2:52 | #22 ヨ 2Pシュート× | |
| 1 | 2:49 | #30 富永 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:49 | |
| 1 | 2:39 | #91 吉井 3Pシュート× | 2:39 | |
| 1 | 2:37 | #64 高島 オフェンスリバウンド(1-0-1) | 2:37 | |
| 1 | 2:30 | #91 吉井 ターンオーバー(1本) | 2:30 | |
| 1 | 2:30 | #64 高島 → #8 八村 | 2:30 | |
| 1 | 2:30 | 2:30 | #22 ヨ → #11 イ | |
| 1 | 2:12 | #1 齋藤 パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 2:12 | |
| 1 | 2:12 | 2:1216-8 | #77 カン フリースロー○(1点) | |
| 1 | 2:12 | 2:1216-9 | #77 カン フリースロー○(2点) | |
| 1 | 2:01 | #8 八村 2Pシュート× | 2:01 | |
| 1 | 2:00 | #32 シェーファー オフェンスリバウンド(1-1-2) | 2:00 | |
| 1 | 1:53 | #8 八村 2Pシュート× | 1:53 | |
| 1 | 1:51 | #91 吉井 オフェンスリバウンド(2-0-2) | 1:51 | |
| 1 | 1:48 | #91 吉井 ターンオーバー(2本) | 1:48 | |
| 1 | 1:47 | 1:47 | #36 エディ スティール(1本) | |
| 1 | 1:42 | 1:4216-11 | #36 エディ 2Pシュート○(5点) | |
| 1 | 1:36 | 1:36 | #77 カン パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | |
| 1 | 1:36 | #1 齋藤 → #18 馬場 | 1:36 | |
| 1 | 1:36 | #30 富永 → #19 西田 | 1:36 | |
| 1 | 1:36 | #32 シェーファー → #24 ホーキンソン | 1:36 | |
| 1 | 1:36 | #91 吉井 → #33 佐々木 | 1:36 | |
| 1 | 1:29 | 1:29 | #7 ユ パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | |
| 1 | 1:29 | #24 ホーキンソン フリースロー× | 1:29 | |
| 1 | 1:29 | #24 ホーキンソン フリースロー× | 1:29 | |
| 1 | 1:29 | 1:29 | #33 イ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
| 1 | 1:16 | #33 佐々木 パーソナルファウル(1-7:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 1:16 | |
| 1 | 1:16 | 1:16 | #7 ユ フリースロー× | |
| 1 | 1:16 | 1:1616-12 | #7 ユ フリースロー○(1点) | |
| 1 | 1:16 | 1:16 | #11 イ アシスト(2本) | |
| 1 | 0:59 | #24 ホーキンソン 2Pシュート○(5点) | 0:5918-12 | |
| 1 | 0:58 | #18 馬場 アシスト(1本) | 0:58 | |
| 1 | 0:46 | 0:4618-15 | #7 ユ 3Pシュート○(4点) | |
| 1 | 0:45 | 0:45 | #77 カン アシスト(1本) | |
| 1 | 0:23 | #33 佐々木 3Pシュート× | 0:23 | |
| 1 | 0:21 | #24 ホーキンソン オフェンスリバウンド(1-3-4) | 0:21 | |
| 1 | 0:19 | #24 ホーキンソン 2Pシュート× | 0:19 | |
| 1 | 0:18 | 0:18 | #33 イ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
| 1 | 0:03 | 0:03 | #77 カン 2Pシュート× | |
| 1 | 0:02 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(1-4-5) | 0:02 | |
| 1 | 0:01 | #8 八村 3Pシュート× | 0:01 | |
| 1 | 0:00 | 終了 0:0018-15 |
第2クォーター
| P | TIME | 日本 | TIME SCORESCORE |
韓国 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9:38 | 9:3818-17 | #33 イ 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 9:37 | 9:37 | #7 ユ アシスト(1本) | |
| 2 | 9:13 | #8 八村 2Pシュート○(11点) | 9:1320-17 | |
| 2 | 8:50 | 8:50 | #77 カン 2Pシュート× | |
| 2 | 8:48 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 8:48 | |
| 2 | 8:42 | #19 西田 3Pシュート× | 8:42 | |
| 2 | 8:40 | 8:40 | #36 エディ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 2 | 8:27 | 8:2720-19 | #77 カン 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 8:11 | 8:11 | #77 カン パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2 | 8:11 | 8:11 | #36 エディ → #22 ヨ | |
| 2 | 8:11 | 8:11 | #77 カン → #24 ムン | |
| 2 | 8:02 | #8 八村 3Pシュート○(14点) | 8:0223-19 | |
| 2 | 7:37 | 7:37 | #33 イ 3Pシュート× | |
| 2 | 7:36 | #19 西田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:36 | |
| 2 | 7:31 | #24 ホーキンソン 2Pシュート○(7点) | 7:3125-19 | |
| 2 | 7:31 | #19 西田 アシスト(3本) | 7:31 | |
| 2 | 7:31 | 7:31 | #33 イ パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| 2 | 7:31 | 7:31 | タイムアウト | |
| 2 | 7:31 | 7:31 | #33 イ → #31 ヤン | |
| 2 | 7:31 | #24 ホーキンソン フリースロー○(8点) | 7:3126-19 | |
| 2 | 7:19 | 7:19 | #7 ユ ターンオーバー(1本) | |
| 2 | 7:07 | 7:07 | #31 ヤン パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2 | 7:07 | #33 佐々木 → #5 河村 | 7:07 | |
| 2 | 7:07 | #8 八村 フリースロー○(15点) | 7:0727-19 | |
| 2 | 7:07 | #19 西田 アシスト(4本) | 7:07 | |
| 2 | 7:07 | #8 八村 フリースロー○(16点) | 7:0728-19 | |
| 2 | 7:00 | 7:00 | #22 ヨ ターンオーバー(1本) | |
| 2 | 6:54 | #8 八村 3Pシュート× | 6:54 | |
| 2 | 6:52 | 6:52 | #11 イ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 2 | 6:43 | 6:43 | #31 ヤン ターンオーバー(1本) | |
| 2 | 6:41 | #18 馬場 スティール(1本) | 6:41 | |
| 2 | 6:38 | #18 馬場 2Pシュート○(2点) | 6:3830-19 | |
| 2 | 6:38 | 6:38 | タイムアウト | |
| 2 | 6:25 | 6:25 | #31 ヤン ターンオーバー(2本) | |
| 2 | 6:25 | 6:25 | #11 イ → #5 ピョン | |
| 2 | 6:16 | #5 河村 3Pシュート○(3点) | 6:1633-19 | |
| 2 | 6:14 | #18 馬場 アシスト(2本) | 6:14 | |
| 2 | 6:03 | 6:03 | #22 ヨ ターンオーバー(2本) | |
| 2 | 6:01 | #5 河村 スティール(1本) | 6:01 | |
| 2 | 5:55 | 5:55 | #7 ユ パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2 | 5:55 | 5:55 | #22 ヨ → #36 エディ | |
| 2 | 5:55 | 5:55 | #24 ムン → #77 カン | |
| 2 | 5:51 | #5 河村 2Pシュート× | 5:51 | |
| 2 | 5:49 | 5:49 | #31 ヤン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 2 | 5:42 | 5:4233-21 | #7 ユ 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 5:41 | 5:41 | #36 エディ アシスト(2本) | |
| 2 | 5:24 | #24 ホーキンソン 3Pシュート× | 5:24 | |
| 2 | 5:20 | 5:20 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
| 2 | 5:20 | #8 八村 → #91 吉井 | 5:20 | |
| 2 | 5:11 | #91 吉井 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 5:11 | |
| 2 | 5:11 | 5:11 | #36 エディ → #11 イ | |
| 2 | 5:11 | 5:11 | #11 イ フリースロー× | |
| 2 | 5:11 | 5:1133-22 | #11 イ フリースロー○(3点) | |
| 2 | 5:11 | #18 馬場 → #2 富樫 | 5:11 | |
| 2 | 5:11 | #19 西田 → #64 高島 | 5:11 | |
| 2 | 5:00 | タイムアウト | 5:00 | |
| 2 | 4:50 | #5 河村 2Pシュート× | 4:50 | |
| 2 | 4:50 | 4:50 | #31 ヤン ブロックショット(1本) | |
| 2 | 4:49 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | 4:49 | |
| 2 | 4:45 | #5 河村 3Pシュート○(6点) | 4:4536-22 | |
| 2 | 4:30 | #5 河村 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:30 | |
| 2 | 4:30 | #24 ホーキンソン → #8 八村 | 4:30 | |
| 2 | 4:30 | #91 吉井 → #32 シェーファー | 4:30 | |
| 2 | 4:30 | 4:30 | #5 ピョン フリースロー× | |
| 2 | 4:30 | 4:3036-23 | #5 ピョン フリースロー○(1点) | |
| 2 | 4:30 | 4:30 | #31 ヤン アシスト(1本) | |
| 2 | 4:30 | #5 河村 → #30 富永 | 4:30 | |
| 2 | 4:10 | 4:10 | #11 イ パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2 | 4:10 | #8 八村 フリースロー○(17点) | 4:1037-23 | |
| 2 | 4:10 | #8 八村 フリースロー○(18点) | 4:1038-23 | |
| 2 | 3:51 | 3:51 | #11 イ 3Pシュート× | |
| 2 | 3:47 | #64 高島 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 3:47 | |
| 2 | 3:43 | #64 高島 3Pシュート× | 3:43 | |
| 2 | 3:41 | #30 富永 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 3:41 | |
| 2 | 3:38 | #30 富永 2Pシュート○(4点) | 3:3840-23 | |
| 2 | 3:30 | #30 富永 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 3:30 | |
| 2 | 3:30 | 3:30 | #5 ピョン → #23 イ | |
| 2 | 3:30 | 3:30 | #31 ヤン → #36 エディ | |
| 2 | 3:24 | 3:24 | #7 ユ 2Pシュート× | |
| 2 | 3:22 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:22 | |
| 2 | 3:11 | #8 八村 2Pシュート× | 3:11 | |
| 2 | 3:09 | 3:09 | #11 イ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
| 2 | 3:07 | #64 高島 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:07 | |
| 2 | 2:56 | 2:56 | #36 エディ 2Pシュート× | |
| 2 | 2:54 | #30 富永 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 2:54 | |
| 2 | 2:42 | #2 富樫 ターンオーバー(1本) | 2:42 | |
| 2 | 2:42 | 2:42 | #77 カン スティール(1本) | |
| 2 | 2:35 | 2:3540-25 | #77 カン 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 2:20 | #8 八村 2Pシュート× | 2:20 | |
| 2 | 2:18 | 2:18 | #23 イ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 2 | 2:18 | #32 シェーファー パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | 2:18 | |
| 2 | 2:18 | タイムアウト | 2:18 | |
| 2 | 2:18 | #32 シェーファー → #18 馬場 | 2:18 | |
| 2 | 2:18 | #64 高島 → #24 ホーキンソン | 2:18 | |
| 2 | 2:18 | 2:18 | #23 イ フリースロー× | |
| 2 | 2:18 | 2:1840-26 | #23 イ フリースロー○(1点) | |
| 2 | 2:10 | #8 八村 3Pシュート× | 2:10 | |
| 2 | 2:08 | #30 富永 オフェンスリバウンド(2-2-4) | 2:08 | |
| 2 | 2:07 | 2:07 | #11 イ パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2 | 2:07 | #30 富永 フリースロー× | 2:07 | |
| 2 | 2:07 | #30 富永 フリースロー○(5点) | 2:0741-26 | |
| 2 | 2:07 | 2:07 | #11 イ → #22 ヨ | |
| 2 | 1:55 | 1:55 | #7 ユ 3Pシュート× | |
| 2 | 1:53 | 1:53 | #36 エディ オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
| 2 | 1:48 | 1:48 | #22 ヨ 3Pシュート× | |
| 2 | 1:46 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 1:46 | |
| 2 | 1:43 | #8 八村 ターンオーバー(2本) | 1:43 | |
| 2 | 1:20 | 1:20 | #36 エディ 3Pシュート× | |
| 2 | 1:17 | 1:17 | チームターンオーバー(1本) | |
| 2 | 1:17 | #8 八村 → #25 川島 | 1:17 | |
| 2 | 1:17 | 1:17 | #36 エディ → #33 イ | |
| 2 | 1:06 | #2 富樫 2Pシュート× | 1:06 | |
| 2 | 1:06 | 1:06 | #7 ユ ブロックショット(1本) | |
| 2 | 1:04 | 1:04 | #23 イ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 2 | 0:50 | 0:50 | #77 カン ターンオーバー(2本) | |
| 2 | 0:49 | #18 馬場 スティール(2本) | 0:49 | |
| 2 | 0:44 | #30 富永 3Pシュート○(8点) | 0:4444-26 | |
| 2 | 0:41 | #18 馬場 アシスト(3本) | 0:41 | |
| 2 | 0:35 | 0:35 | #33 イ 2Pシュート× | |
| 2 | 0:33 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 0:33 | |
| 2 | 0:26 | #30 富永 2Pシュート○(10点) | 0:2646-26 | |
| 2 | 0:01 | #30 富永 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:01 | |
| 2 | 0:01 | 0:01 | #22 ヨ フリースロー× | |
| 2 | 0:01 | 0:0146-27 | #22 ヨ フリースロー○(3点) | |
| 2 | 0:01 | 0:01 | #77 カン アシスト(2本) | |
| 2 | 0:00 | 終了 0:0046-27 |
第3クォーター
| P | TIME | 日本 | TIME SCORESCORE |
韓国 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10:00 | #2 富樫 → #5 河村 | 10:00 | |
| 3 | 10:00 | #25 川島 → #8 八村 | 10:00 | |
| 3 | 10:00 | #30 富永 → #19 西田 | 10:00 | |
| 3 | 10:00 | 10:00 | #23 イ → #5 ピョン | |
| 3 | 10:00 | 10:00 | #77 カン → #36 エディ | |
| 3 | 9:45 | #5 河村 2Pシュート○(8点) | 9:4548-27 | |
| 3 | 9:37 | 9:3748-29 | #36 エディ 2Pシュート○(7点) | |
| 3 | 9:36 | 9:36 | #5 ピョン アシスト(2本) | |
| 3 | 9:29 | #5 河村 2Pシュート○(10点) | 9:2950-29 | |
| 3 | 9:27 | #8 八村 アシスト(1本) | 9:27 | |
| 3 | 9:13 | #5 河村 パーソナルファウル(3-1:0) フリースローオンファウル0 | 9:13 | |
| 3 | 9:13 | 9:13 | #33 イ → #31 ヤン | |
| 3 | 9:04 | 9:04 | #36 エディ ターンオーバー(1本) | |
| 3 | 9:03 | #18 馬場 スティール(3本) | 9:03 | |
| 3 | 9:01 | 9:01 | #36 エディ パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 3 | 8:51 | #8 八村 ターンオーバー(3本) | 8:51 | |
| 3 | 8:50 | 8:50 | #36 エディ スティール(2本) | |
| 3 | 8:46 | 8:4650-31 | #5 ピョン 2Pシュート○(3点) | |
| 3 | 8:44 | 8:44 | #36 エディ アシスト(3本) | |
| 3 | 8:24 | #19 西田 3Pシュート○(5点) | 8:2453-31 | |
| 3 | 8:23 | #8 八村 アシスト(2本) | 8:23 | |
| 3 | 8:09 | 8:0953-34 | #5 ピョン 3Pシュート○(6点) | |
| 3 | 8:01 | 8:01 | #31 ヤン パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | |
| 3 | 7:53 | #5 河村 2Pシュート○(12点) | 7:5355-34 | |
| 3 | 7:40 | 7:40 | #22 ヨ 2Pシュート× | |
| 3 | 7:38 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(1-7-8) | 7:38 | |
| 3 | 7:37 | 7:37 | #36 エディ パーソナルファウル(3-3:0) フリースローオンファウル0 | |
| 3 | 7:24 | #8 八村 ターンオーバー(4本) | 7:24 | |
| 3 | 7:23 | 7:23 | #5 ピョン スティール(1本) | |
| 3 | 7:15 | 7:1555-36 | #5 ピョン 2Pシュート○(8点) | |
| 3 | 7:02 | 7:02 | #36 エディ パーソナルファウル(4-4:0) フリースローオンファウル0 | |
| 3 | 7:02 | 7:02 | #36 エディ → #11 イ | |
| 3 | 6:55 | 6:55 | #7 ユ パーソナルファウル(3-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 3 | 6:55 | #8 八村 → #91 吉井 | 6:55 | |
| 3 | 6:55 | #19 西田 フリースロー○(6点) | 6:5556-36 | |
| 3 | 6:55 | #19 西田 フリースロー× | 6:55 | |
| 3 | 6:55 | 6:55 | #11 イ ディフェンスリバウンド(1-3-4) | |
| 3 | 6:41 | 6:41 | #31 ヤン 2Pシュート× | |
| 3 | 6:38 | 6:38 | #5 ピョン オフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 3 | 6:38 | 6:38 | #5 ピョン 2Pシュート× | |
| 3 | 6:36 | #91 吉井 ディフェンスリバウンド(2-1-3) | 6:36 | |
| 3 | 6:27 | #18 馬場 3Pシュート× | 6:27 | |
| 3 | 6:23 | 6:23 | チームディフェンスリバウンド(0-4-4) | |
| 3 | 6:08 | 6:08 | #5 ピョン 3Pシュート× | |
| 3 | 6:03 | #5 河村 ディフェンスリバウンド(0-3-3) | 6:03 | |
| 3 | 5:58 | #18 馬場 2Pシュート○(4点) | 5:5858-36 | |
| 3 | 5:58 | #91 吉井 アシスト(1本) | 5:58 | |
| 3 | 5:58 | 5:58 | タイムアウト | |
| 3 | 5:57 | 5:57 | #7 ユ → #33 イ | |
| 3 | 5:57 | 5:57 | #31 ヤン → #77 カン | |
| 3 | 5:40 | 5:40 | #22 ヨ 3Pシュート× | |
| 3 | 5:38 | チームディフェンスリバウンド(1-2-3) | 5:38 | |
| 3 | 5:25 | 5:25 | #22 ヨ パーソナルファウル(1-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 3 | 5:25 | #91 吉井 フリースロー○(1点) | 5:2559-36 | |
| 3 | 5:25 | #5 河村 アシスト(5本) | 5:25 | |
| 3 | 5:25 | #91 吉井 フリースロー× | 5:25 | |
| 3 | 5:25 | #24 ホーキンソン オフェンスリバウンド(2-7-9) | 5:25 | |
| 3 | 5:16 | #5 河村 2Pシュート× | 5:16 | |
| 3 | 5:14 | 5:14 | #11 イ ディフェンスリバウンド(1-4-5) | |
| 3 | 5:09 | 5:09 | #11 イ 2Pシュート× | |
| 3 | 5:09 | #24 ホーキンソン ブロックショット(1本) | 5:09 | |
| 3 | 5:08 | チームディフェンスリバウンド(1-3-4) | 5:08 | |
| 3 | 5:08 | #19 西田 → #30 富永 | 5:08 | |
| 3 | 4:55 | #24 ホーキンソン 2Pシュート○(10点) | 4:5561-36 | |
| 3 | 4:54 | #30 富永 アシスト(1本) | 4:54 | |
| 3 | 4:45 | #91 吉井 パーソナルファウル(3-2:0) フリースローオンファウル0 | 4:45 | |
| 3 | 4:31 | 4:31 | #77 カン 2Pシュート× | |
| 3 | 4:29 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(2-8-10) | 4:29 | |
| 3 | 4:19 | #91 吉井 3Pシュート○(4点) | 4:1964-36 | |
| 3 | 4:16 | #18 馬場 アシスト(4本) | 4:16 | |
| 3 | 4:05 | #24 ホーキンソン パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 4:05 | |
| 3 | 4:05 | #5 河村 → #1 齋藤 | 4:05 | |
| 3 | 4:05 | 4:05 | #11 イ → #7 ユ | |
| 3 | 4:05 | #18 馬場 → #4 ジェイコブス | 4:05 | |
| 3 | 3:58 | 3:58 | #7 ユ 3Pシュート× | |
| 3 | 3:55 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(2-9-11) | 3:55 | |
| 3 | 3:47 | 3:47 | #33 イ パーソナルファウル(2-7:2) フリースローオンファウル2 | |
| 3 | 3:47 | #24 ホーキンソン フリースロー○(11点) | 3:4765-36 | |
| 3 | 3:47 | #24 ホーキンソン フリースロー○(12点) | 3:4766-36 | |
| 3 | 3:36 | 3:36 | #7 ユ 3Pシュート× | |
| 3 | 3:35 | 3:35 | #5 ピョン オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
| 3 | 3:27 | 3:27 | #77 カン 2Pシュート× | |
| 3 | 3:26 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(2-10-12) | 3:26 | |
| 3 | 3:08 | #24 ホーキンソン 2Pシュート× | 3:08 | |
| 3 | 3:05 | #24 ホーキンソン 2Pシュート○(14点) | 3:0568-36 | |
| 3 | 2:56 | 2:56 | #5 ピョン 3Pシュート× | |
| 3 | 2:54 | #1 齋藤 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 2:54 | |
| 3 | 2:49 | #30 富永 3Pシュート× | 2:49 | |
| 3 | 2:48 | 2:48 | #22 ヨ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 3 | 2:36 | 2:3668-39 | #7 ユ 3Pシュート○(9点) | |
| 3 | 2:35 | 2:35 | #5 ピョン アシスト(3本) | |
| 3 | 2:25 | #24 ホーキンソン → #14 狩野 | 2:25 | |
| 3 | 2:25 | #30 富永 → #33 佐々木 | 2:25 | |
| 3 | 2:25 | 2:25 | #33 イ → #23 イ | |
| 3 | 2:18 | #4 ジェイコブス 3Pシュート× | 2:18 | |
| 3 | 2:16 | 2:16 | #23 イ ディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
| 3 | 2:16 | #14 狩野 パーソナルファウル(1-4:0) フリースローオンファウル0 | 2:16 | |
| 3 | 2:06 | #1 齋藤 パーソナルファウル(2-5:3) フリースローオンファウル3 シュートファウル | 2:06 | |
