GAMES 日程結果
プレイバイプレイ
男子日本代表 vs 男子韓国代表
-
- 開催場所
- 有明アリーナ(メイン)
- 試合区分
- 試合期日
- 2026年8月15日(土)
- 開始時間/終了時間
- 19:06 / 21:01
-
- クルーチーフ
- 漆間 大吾
- 1st/2ndアンパイア
- 堀内 純 / 岩井 遥河
第2クォーター
| P | TIME | 日本 | TIME SCORESCORE |
韓国 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 9:38 | 9:3818-17 | #33 イ 2Pシュート○(2点) | |
| 2 | 9:37 | 9:37 | #7 ユ アシスト(1本) | |
| 2 | 9:13 | #8 八村 2Pシュート○(11点) | 9:1320-17 | |
| 2 | 8:50 | 8:50 | #77 カン 2Pシュート× | |
| 2 | 8:48 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(1-5-6) | 8:48 | |
| 2 | 8:42 | #19 西田 3Pシュート× | 8:42 | |
| 2 | 8:40 | 8:40 | #36 エディ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 2 | 8:27 | 8:2720-19 | #77 カン 2Pシュート○(4点) | |
| 2 | 8:11 | 8:11 | #77 カン パーソナルファウル(2-1:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2 | 8:11 | 8:11 | #36 エディ → #22 ヨ | |
| 2 | 8:11 | 8:11 | #77 カン → #24 ムン | |
| 2 | 8:02 | #8 八村 3Pシュート○(14点) | 8:0223-19 | |
| 2 | 7:37 | 7:37 | #33 イ 3Pシュート× | |
| 2 | 7:36 | #19 西田 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 7:36 | |
| 2 | 7:31 | #24 ホーキンソン 2Pシュート○(7点) | 7:3125-19 | |
| 2 | 7:31 | #19 西田 アシスト(3本) | 7:31 | |
| 2 | 7:31 | 7:31 | #33 イ パーソナルファウル(1-2:1) フリースローオンファウル1 シュートファウル | |
| 2 | 7:31 | 7:31 | タイムアウト | |
| 2 | 7:31 | 7:31 | #33 イ → #31 ヤン | |
| 2 | 7:31 | #24 ホーキンソン フリースロー○(8点) | 7:3126-19 | |
| 2 | 7:19 | 7:19 | #7 ユ ターンオーバー(1本) | |
| 2 | 7:07 | 7:07 | #31 ヤン パーソナルファウル(2-3:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2 | 7:07 | #33 佐々木 → #5 河村 | 7:07 | |
| 2 | 7:07 | #8 八村 フリースロー○(15点) | 7:0727-19 | |
| 2 | 7:07 | #19 西田 アシスト(4本) | 7:07 | |
| 2 | 7:07 | #8 八村 フリースロー○(16点) | 7:0728-19 | |
| 2 | 7:00 | 7:00 | #22 ヨ ターンオーバー(1本) | |
| 2 | 6:54 | #8 八村 3Pシュート× | 6:54 | |
| 2 | 6:52 | 6:52 | #11 イ ディフェンスリバウンド(1-1-2) | |
| 2 | 6:43 | 6:43 | #31 ヤン ターンオーバー(1本) | |
| 2 | 6:41 | #18 馬場 スティール(1本) | 6:41 | |
| 2 | 6:38 | #18 馬場 2Pシュート○(2点) | 6:3830-19 | |
| 2 | 6:38 | 6:38 | タイムアウト | |
| 2 | 6:25 | 6:25 | #31 ヤン ターンオーバー(2本) | |
| 2 | 6:25 | 6:25 | #11 イ → #5 ピョン | |
| 2 | 6:16 | #5 河村 3Pシュート○(3点) | 6:1633-19 | |
| 2 | 6:14 | #18 馬場 アシスト(2本) | 6:14 | |
| 2 | 6:03 | 6:03 | #22 ヨ ターンオーバー(2本) | |
| 2 | 6:01 | #5 河村 スティール(1本) | 6:01 | |
| 2 | 5:55 | 5:55 | #7 ユ パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | |
| 2 | 5:55 | 5:55 | #22 ヨ → #36 エディ | |
| 2 | 5:55 | 5:55 | #24 ムン → #77 カン | |
| 2 | 5:51 | #5 河村 2Pシュート× | 5:51 | |
| 2 | 5:49 | 5:49 | #31 ヤン ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 2 | 5:42 | 5:4233-21 | #7 ユ 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 5:41 | 5:41 | #36 エディ アシスト(2本) | |
| 2 | 5:24 | #24 ホーキンソン 3Pシュート× | 5:24 | |
| 2 | 5:20 | 5:20 | チームディフェンスリバウンド(0-3-3) | |
| 2 | 5:20 | #8 八村 → #91 吉井 | 5:20 | |
| 2 | 5:11 | #91 吉井 パーソナルファウル(2-1:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 5:11 | |
| 2 | 5:11 | 5:11 | #36 エディ → #11 イ | |
| 2 | 5:11 | 5:11 | #11 イ フリースロー× | |
| 2 | 5:11 | 5:1133-22 | #11 イ フリースロー○(3点) | |
| 2 | 5:11 | #18 馬場 → #2 富樫 | 5:11 | |
| 2 | 5:11 | #19 西田 → #64 高島 | 5:11 | |
| 2 | 5:00 | タイムアウト | 5:00 | |
| 2 | 4:50 | #5 河村 2Pシュート× | 4:50 | |
| 2 | 4:50 | 4:50 | #31 ヤン ブロックショット(1本) | |
| 2 | 4:49 | チームオフェンスリバウンド(1-1-2) | 4:49 | |
| 2 | 4:45 | #5 河村 3Pシュート○(6点) | 4:4536-22 | |
| 2 | 4:30 | #5 河村 パーソナルファウル(2-2:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 4:30 | |
| 2 | 4:30 | #24 ホーキンソン → #8 八村 | 4:30 | |
| 2 | 4:30 | #91 吉井 → #32 シェーファー | 4:30 | |
| 2 | 4:30 | 4:30 | #5 ピョン フリースロー× | |
| 2 | 4:30 | 4:3036-23 | #5 ピョン フリースロー○(1点) | |
| 2 | 4:30 | 4:30 | #31 ヤン アシスト(1本) | |
| 2 | 4:30 | #5 河村 → #30 富永 | 4:30 | |
| 2 | 4:10 | 4:10 | #11 イ パーソナルファウル(2-5:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2 | 4:10 | #8 八村 フリースロー○(17点) | 4:1037-23 | |
| 2 | 4:10 | #8 八村 フリースロー○(18点) | 4:1038-23 | |
| 2 | 3:51 | 3:51 | #11 イ 3Pシュート× | |
| 2 | 3:47 | #64 高島 ディフェンスリバウンド(1-1-2) | 3:47 | |
| 2 | 3:43 | #64 高島 3Pシュート× | 3:43 | |
| 2 | 3:41 | #30 富永 オフェンスリバウンド(1-1-2) | 3:41 | |
| 2 | 3:38 | #30 富永 2Pシュート○(4点) | 3:3840-23 | |
| 2 | 3:30 | #30 富永 パーソナルファウル(1-3:0) フリースローオンファウル0 | 3:30 | |
| 2 | 3:30 | 3:30 | #5 ピョン → #23 イ | |
| 2 | 3:30 | 3:30 | #31 ヤン → #36 エディ | |
| 2 | 3:24 | 3:24 | #7 ユ 2Pシュート× | |
| 2 | 3:22 | #2 富樫 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 3:22 | |
| 2 | 3:11 | #8 八村 2Pシュート× | 3:11 | |
| 2 | 3:09 | 3:09 | #11 イ ディフェンスリバウンド(1-2-3) | |
| 2 | 3:07 | #64 高島 パーソナルファウル(2-4:0) フリースローオンファウル0 | 3:07 | |
| 2 | 2:56 | 2:56 | #36 エディ 2Pシュート× | |
| 2 | 2:54 | #30 富永 ディフェンスリバウンド(1-2-3) | 2:54 | |
| 2 | 2:42 | #2 富樫 ターンオーバー(1本) | 2:42 | |
| 2 | 2:42 | 2:42 | #77 カン スティール(1本) | |
| 2 | 2:35 | 2:3540-25 | #77 カン 2Pシュート○(6点) | |
| 2 | 2:20 | #8 八村 2Pシュート× | 2:20 | |
| 2 | 2:18 | 2:18 | #23 イ ディフェンスリバウンド(0-1-1) | |
| 2 | 2:18 | #32 シェーファー パーソナルファウル(1-5:2) フリースローオンファウル2 | 2:18 | |
| 2 | 2:18 | タイムアウト | 2:18 | |
| 2 | 2:18 | #32 シェーファー → #18 馬場 | 2:18 | |
| 2 | 2:18 | #64 高島 → #24 ホーキンソン | 2:18 | |
| 2 | 2:18 | 2:18 | #23 イ フリースロー× | |
| 2 | 2:18 | 2:1840-26 | #23 イ フリースロー○(1点) | |
| 2 | 2:10 | #8 八村 3Pシュート× | 2:10 | |
| 2 | 2:08 | #30 富永 オフェンスリバウンド(2-2-4) | 2:08 | |
| 2 | 2:07 | 2:07 | #11 イ パーソナルファウル(3-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | |
| 2 | 2:07 | #30 富永 フリースロー× | 2:07 | |
| 2 | 2:07 | #30 富永 フリースロー○(5点) | 2:0741-26 | |
| 2 | 2:07 | 2:07 | #11 イ → #22 ヨ | |
| 2 | 1:55 | 1:55 | #7 ユ 3Pシュート× | |
| 2 | 1:53 | 1:53 | #36 エディ オフェンスリバウンド(2-1-3) | |
| 2 | 1:48 | 1:48 | #22 ヨ 3Pシュート× | |
| 2 | 1:46 | #8 八村 ディフェンスリバウンド(0-1-1) | 1:46 | |
| 2 | 1:43 | #8 八村 ターンオーバー(2本) | 1:43 | |
| 2 | 1:20 | 1:20 | #36 エディ 3Pシュート× | |
| 2 | 1:17 | 1:17 | チームターンオーバー(1本) | |
| 2 | 1:17 | #8 八村 → #25 川島 | 1:17 | |
| 2 | 1:17 | 1:17 | #36 エディ → #33 イ | |
| 2 | 1:06 | #2 富樫 2Pシュート× | 1:06 | |
| 2 | 1:06 | 1:06 | #7 ユ ブロックショット(1本) | |
| 2 | 1:04 | 1:04 | #23 イ ディフェンスリバウンド(0-2-2) | |
| 2 | 0:50 | 0:50 | #77 カン ターンオーバー(2本) | |
| 2 | 0:49 | #18 馬場 スティール(2本) | 0:49 | |
| 2 | 0:44 | #30 富永 3Pシュート○(8点) | 0:4444-26 | |
| 2 | 0:41 | #18 馬場 アシスト(3本) | 0:41 | |
| 2 | 0:35 | 0:35 | #33 イ 2Pシュート× | |
| 2 | 0:33 | #24 ホーキンソン ディフェンスリバウンド(1-6-7) | 0:33 | |
| 2 | 0:26 | #30 富永 2Pシュート○(10点) | 0:2646-26 | |
| 2 | 0:01 | #30 富永 パーソナルファウル(2-6:2) フリースローオンファウル2 シュートファウル | 0:01 | |
| 2 | 0:01 | 0:01 | #22 ヨ フリースロー× | |
| 2 | 0:01 | 0:0146-27 | #22 ヨ フリースロー○(3点) | |
| 2 | 0:01 | 0:01 | #77 カン アシスト(2本) | |
| 2 | 0:00 | 終了 0:0046-27 |
チームスタッツ
| 日本 | 韓国 | |
|---|---|---|
| FG%(2P+3P) | 47.4%(9/19) | 30.8%(4/13) |
| 2Pシュート% | 50%(5/10) | 50%(4/8) |
| 3Pシュート% | 44.4%(4/9) | |
| FT% | 85.7%(6/7) | 50%(4/8) |
| リバウンド(Off-Def-TO) | 3-7-10本 | 1-7-8本 |
| アシスト | 4本 | 4本 |
| ターンオーバー | 2本 | 7本 |
| スティール数 | 3回 | 1回 |
| ブロックショット数 | 2回 | |
| ファール数 | 6回 | 6回 |
| ポインツインザペイント | 6点 | 6点 |
| ポインツフロムターンオーバ | 10点 | 2点 |
| セカンドチャンス | 6点 | |
| ファストブレイク | 8点 | 2点 |
| 最大得点差 | 20点 |
個人スタッツリーダース
| 日本 | 韓国 | |
|---|---|---|
| 得点 | #8八村 9点 | #77カン 4点 |
| アシスト | #18馬場 2本 #19西田 2本 |
#7ユ 1本 #31ヤン 1本 #36エディ 1本 #77カン 1本 |
|
リバウンド (Off-Def-TOT) |
#30富永 2-1-3本 | #11イ 0-2-2本 #23イ 0-2-2本 #36エディ 1-1-2本 |
NOW LOADING
